小蝌蚪APP厚度(单位:mm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
种类 | 容许荷载(N/m2) | 小蝌蚪APP大长度(单位 mm) | |||||
屋面板 | 800 | 2000 | 3100 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 |
1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 | |
1200 | 1960 | 2900 | 3400 | 4080 | 4630 | 5200 | |
1400 | 1920 | 2840 | 3300 | 3960 | 4480 | 5200 | |
1600 | 1880 | 3760 | 3200 | 3840 | 4320 | 4950 | |
1800 | 1840 | 2680 | 3100 | 3710 | 4160 | 4900 | |
2000 | 1800 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | |
2200 | 1700 | 2500 | 2850 | 3350 | 3750 | 4700 |
扫一扫
关注手机站
Copy right ? 2020 无锡市览冠环保新材料科技有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科