体积密度级别 | B04 | B05 | B06 | |
干体积密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | |
强度级别 | A2.0 | A3.5 | A5.0 | |
干燥收缩值(mm/m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
抗冻性 | 质量损失% | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
冻后强度(Mpa) | ≥1.7 | ≥3 | ≥3 | |
干导热系数[W/m·K)] | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.15 | |
蓄热系数[W/m2·K)] | 1.60 | 2.15 | 2.65 | |
修正系数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
品 种 | TU槽砌块 | 平口砌块 |
长度L | 600 | 300,600 |
厚(宽)度B | 75,100,125,150,200,250,300 | 50,75,100,125,150,200,250,300 |
高度H | 240,300,400 | 240,300,400 |
扫一扫
关注手机站
Copy right ? 2020 无锡市览冠环保新材料科技有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科