小蝌蚪APP厚度(单位:mm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
种类 | 容许荷载(N/m2) | 小蝌蚪APP大长度(单位 mm) | ||||
外墙板 | 800 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 |
1000 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 | |
1200 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 | |
1400 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 | |
1600 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 | |
1800 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 | |
2000 | 3500 | 4200 | 5200 | 6500 | 6500 |
扫一扫
关注手机站
Copy right ? 2020 无锡市览冠环保新材料科技有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科